行李準備最全指南,秒懂行李規範不踩雷!
資料來源:2024/12各家航空公司官網,最新規定可點選詳細規定前往查看。
| 航空公司 | 托運行李尺寸 (總和) | 托運重量限制 | 隨身行李尺寸 | 隨身重量限制 | 更多資訊 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   中華航空 | 158 公分 | 經濟艙:23 公斤 豪華經濟艙:28 公斤 商務艙:32 公斤 | 56x36x23 公分 | 7 公斤 | 詳細規定 | 
|   長榮航空 | 158 公分 | 經濟艙:23 公斤 豪華經濟艙:23 公斤 商務艙:32 公斤 | 56x36x23 公分 | 7 公斤 | 詳細規定 | 
|   星宇航空 | 158 公分 | 經濟艙:23 公斤 商務艙:32 公斤 | 56x36x23 公分 | 經濟艙:7 公斤 商務艙:14 公斤(單件不超過 10 公斤) | 詳細規定 | 
|   台灣虎航 | 203 公分 單邊不超過 120 公分 | 30 公斤 | 54x38x23 公分 | 10 公斤(含手提行李和個人物品) | 詳細規定 | 
|   樂桃航空 | 203 公分 | 20 公斤(每人最多 5 件,總重不超過 100 公斤) | 總和不超過 115 公分 | 7 公斤(含手提行李和個人物品) | 詳細規定 | 
|   酷航 | 158 公分 | 20 公斤 | 54x38x23 公分 總和不超過 115 公分 | 10 公斤(含手提行李和個人物品) | 詳細規定 | 
|   亞洲航空 | 81x119x119 公分 | 20 公斤 | 56x36x23 公分 | 7 公斤 | 詳細規定 | 
|   香港快運航空 | 158 公分 | 20 公斤 | 56x36x23 公分 | 7 公斤 | 詳細規定 | 
 
        樂桃航空測試:通過標準鐵籠測試
 
        中華航空測試:符合背板尺寸規範
 
        星宇航空測試:符合背板尺寸規範
 
        亞洲航空測試:符合背板尺寸規範
 
        國泰航空測試:通過標準鐵籠測試
 
        香港快運航空測試:通過標準鐵籠測試